Club ACAT Padova
ACAT PADOVA ODV | |
Fondazione anno: 1988 | Presidente: Giovanni Maria Zanon |
Sede: Padova | Cell: 338 7281083 |
Presso: | Mail: zanon.giovanni@virgilio.it |
Indirizzo: Via Alsazia, n. 3/c | |
Cap: 35129 | Referente: Bruno Calzavara |
Comune: Padova | Cell: 338 3496838 |
Provincia: Padova | Mail: brunopd57@gmail.com |
Tel/Cell: 376 1218741 | Referente: Gelain Cecilia |
Mail: acatpadova@libero.it | Cell: 338 482108 |
Facebook: Acat Padova | Mail: cecilia.gelain@libero.it |
Club n° 51 | Club n° 151 |
Presso: Sala Comunale | Presso: Quartiere 3 – Mortise |
Indirizzo: Via Kolbe, n. 65 | Indirizzo: Via Bajardi, n. 5 |
Cap: 35027 | Cap: 35129 |
Comune: Noventa Padovana | Comune: Padova |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 244 | Club n° 250 |
Presso: Qurtiere 3 – Forcellini | Presso: Quartiere 4 – Voltabarozzo |
Indirizzo: Via Prosdocimi, n. 2/a | Indirizzo: Via Piovese, n.64 |
Cap: 35128 | Cap: 35127 |
Comune: Padova | Comune: Padova |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 240 | Club n° 241 |
Presso: Quartiere 4 – Guizza | Presso: Scuola Elementare Zanon |
Indirizzo: Via Guasti, n. 12/c | Indirizzo: |
Cap: 35124 | Cap: 35010 |
Comune: Padova | Comune: Mejaniga di Cadoneghe |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 379 | Club n° 686 |
Presso: Ex Scuola Elementare | Presso: La Bussola – Arcella |
Indirizzo: Via Roma | Indirizzo: Via T. Minio |
Cap: 35020 | Cap: 35134 |
Comune: Saonara | Comune: Padova |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club ACAT Colli Euganei (Torreglia – PD)
ACAT COLLI EUGANEI ODV | |
Fondazione anno: 2004 | Presidente: Walter Vigo |
Sede: Torreglia (PD) | Cell: 333 1687987 |
Presso: | Mail: vigowalter@gmail.com |
Indirizzo: Via Vittorio V.to. n. 7 | |
Cap: 35038 | Referente: Cristina Bonetto |
Comune: Torreglia | Cell: 349 6791709 |
Provincia: Padova | Mail: cristinabonetto71@gmail.com |
Tel/Cell: 349 7257415 | |
Mail: acat.colli@libero.it | |
Club n° 230 “Torreglia” | Club n° 233 “Selvazzano” |
Presso: | Presso: |
Indirizzo: Via Vittorio V.to, n. 7 | Indirizzo: Via C. Colombo, n. 9 |
Cap: 35038 | Cap: 35030 |
Comune: Torreglia | Comune: Selvazzano Dentro |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 448 “Abano” | Club n° 530 “Torreglia” |
Presso: | Presso: |
Indirizzo: Via Diaz, n. 98 | Indirizzo: Via Vittorio V.to, n. 7 |
Cap: 35031 | Cap: 35038 |
Comune: Abano Terme | Comune: Torreglia |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 238 “Mestrino” | Club n° 313 “Sameola” |
Presso: | Presso: |
Indirizzo: Via Martignon, n. 4 | Indirizzo: Viale Po’, n. 16 |
Cap: 35035 | Cap: 35030 |
Comune: Mestrino | Comune: Sermeola di Rubano |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 712 “Monteortone” | |
Presso: | |
Indirizzo: Via delle Rose, n. 54 | |
Cap: 35037 | |
Comune: Teolo | |
Provincia: Padova |
Club ACAT Camposampiero
ACAT CAMPOSAMPIERO ODV | |
Fondazione anno: 1986 | Presidente: Massimo Galega |
Sede: Camposampiero (PD) | Cell: 347 5627948 |
Presso: | Mail: galega.massimo@gmail.com |
Indirizzo: Via Cosma, n. 1 | |
Cap: 35012 | Referente: Amabile Polentes |
Comune: Camposampiero | Cell: 348 4811143 |
Provincia: Padova | Mail: acatcamposampiero@gmail.com |
Tel/Cell: 348 4811143 | |
Mail: acatcamposampiero@gmail.com | |
Sito: www.acatcamposampiero.it | |
Club n° 93 | Club n° 135 |
Presso: Circolo Pensionati | Presso: Ex Distretto ULSS |
Indirizzo: Via Marconi, 20 | Indirizzo: Via Roma, 7 |
Cap: 35010 | Cap: 35011 |
Comune: Camposampiero | Comune: Campodarsego |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 182 | Club n° 183 |
Presso: Oratorio Parrocchiale | Presso: Sede Comunale |
Indirizzo: Via Marconi, 1 | Indirizzo: Piazza Vittoria, 1 |
Cap: 35010 | Cap: 35010 |
Comune: Massanzago | Comune: Villa del Conte |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 245 | Club n° 246 |
Presso: Distretto ULSS | Presso: Oratorio Parrocchiale |
Indirizzo: Via Rupolo, 1 | Indirizzo: Via Marconi, 1 |
Cap: 35010 | Cap: 35010 |
Comune: Trebaseleghe | Comune: Massanzago |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 378 | Club n° 665 |
Presso: Centro Diurno Anziani | Presso: Centro Diurno Anziani |
Indirizzo: Via Bergamin, 7 | Indirizzo: Piazza Palladio, 1 |
Cap: 35016 | Cap: 35017 |
Comune: Piazzola sul Brenta | Comune: Piombino Dese |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 163 | Club n° 169 |
Presso: Centro Sociale Teatro | Presso: Centro Diurno Anziani |
Indirizzo: Via Roma, 64 | Indirizzo: |
Cap: 35010 | Cap: 35017 |
Comune: S. Giorgio delle Pertiche / Vigodarzere | Comune: Piombino Dese |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 223 | Club n° 224 |
Presso: Centro Donazzan | Presso: Sala Polifunzionale / ex Biblioteca |
Indirizzo: Via Fontane Bianche | Indirizzo: Piazza Mariutto, 10 |
Cap: 35010 | Cap: 35010 |
Comune: Fratta di Santa Giustina in Colle | Comune: Villanova di Camposampiero |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 309 | Club n° 345 |
Presso: Centro diurno Peraga | Presso: Oratorio Parrocchiale |
Indirizzo: Via Paradisi, 4 | Indirizzo: Via Martiri della Libertà, 62 |
Cap: 35010 | Cap: 35010 |
Comune: Vigonza | Comune: Abbazia Pisani di Villa del Conte |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 735 | Club n° 758 |
Presso: Oratorio Parrocchiale | Presso: Sede Auser |
Indirizzo: Via Marconi, 1 | Indirizzo: Via Contarini, 44 |
Cap: 35010 | Cap: 35016 |
Comune: Massanzago | Comune: Piazzola sul Brenta |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club ACAT Bassa Padovana (Monselice – PD)
ACAT BASSA PADOVANA ODV | |
Fondazione anno: 1986 | Presidente: Luciano Cadalino |
Sede: Comunità San Francesco | Cell: 349 3213922 |
Presso: | Mail: lucianocadalino@gmail.com |
Indirizzo: Via Candie, n. 7 | |
Cap: 35043 | |
Comune: Monselice | |
Provincia: Padova | |
Tel/Cell: 349 3213922 | |
Mail: acat.bassapadovana@gmail.com | |
Club n° 216 | Club n° 219 |
Presso: | Presso: Ospedale Centro Diurno |
Indirizzo: Via Settabile,n. 35 | Indirizzo: Via Ospedale |
Cap: 35042 | Cap: 35044 |
Comune: Este | Comune: Montagnana |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 293 | Club n° 294 |
Presso: SERD | Presso: SERD |
Indirizzo: Via Rovigona; n. 5 | Indirizzo: Via Rovigona; n. 5 |
Cap: 35043 | Cap: 35043 |
Comune: Monselice | Comune: Monselice |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 355 | Club n° 393 |
Presso: SERD | Presso: Sala Civica |
Indirizzo: Via Rovigona; n. 5 | Indirizzo: Via Roma Ovest, n. 1 |
Cap: 35043 | Cap: 35045 |
Comune: Monsalice | Comune: Ospedaletto Euganeo |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 235 | Club n° 275 |
Presso: | Presso: Ospedale Centro Diurno |
Indirizzo: Via Settabile,n. 35 | Indirizzo: Via Ospedale |
Cap: 35042 | Cap: 35044 |
Comune: Este | Comune: Montagnana |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 340 | Club n° 341 |
Presso: Ospedale | Presso: Ospedale |
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, n. 10 | Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, n. 10 |
Cap: 35026 | Cap: 35026 |
Comune: Conselve | Comune: Conselve |
Provincia: Padova | Provincia: Padova |
Club n° 417 | |
Presso: SERD | |
Indirizzo: Via Rovigona; n. 5 | |
Cap: 35043 | |
Comune: Monselice | |
Provincia: Padova |