Club ACAT Basso Polesine (Taglio di Po – RO)
ACAT BASSO POLESINE ODV | |
Fondazione anno: 1998 | Presidente: Marta Silimbani |
Sede: Taglio di PO (RO) | Cell: 347 9431433 |
Presso: | Mail: silimbanim@gmail.com |
Indirizzo: Viale Kennedy, n. 63 | |
Cap: 45019 | Referente: Caterina Forza |
Comune: Taglio di Po | Cell: 329 2011620 |
Provincia: Rovigo | Mail: caterina.forza57@gmail.com |
Tel/Cell: 346 7455827 | |
Mail: acat.bassop@tiscali.it | |
Facebook: Acat Basso Polesine | |
Sito: www.acatbassopolesine.org | |
Club n° 419 | Club n° 497 |
Presso: Biblioteca Comunale | Presso: Centro “Un Ponte per…” |
Indirizzo: Piazza della Libertà, n. 1 | Indirizzo: Via Matteotti, n. 248 |
Cap: 45010 | Cap: 45018 |
Comune: Papozze | Comune: Porto Tolle |
Provincia: Rovigo | Provincia: Rovigo |
Club n° 590 | Club n° 630 |
Presso: Sala Parr. Chiesa S. M. Assunta | Presso: Sala Parr. Chiesa S. M. Assunta |
Indirizzo: Via Angeli, | Indirizzo: Via Angeli, |
Cap: 45011 | Cap: 45011 |
Comune: Adria | Comune: Adria |
Provincia: Rovigo | Provincia: Rovigo |
Club n° 548 | Club n° 566 |
Presso: Centro Servizi Venos Sitta | Presso: Sede Acat |
Indirizzo: Via Dante, n. 22 | Indirizzo: Via Kennedy, n. 63 |
Cap: 45014 | Cap: 45019 |
Comune: Porto Viro | Comune: Taglio di Po |
Provincia: Rovigo | Provincia: Rovigo |
Club n° 637 | Club n° 644 |
Presso: Biblioteca Comunale | Presso: Biblioteca Comunale |
Indirizzo: Via Roma, n. 7 | Indirizzo: Piazza Martini |
Cap: 45010 | Cap: 45015 |
Comune: Pettorazza Grimani | Comune: Corbola |
Provincia: Rovigo | Provincia: Rovigo |
Club ACAT Polesine Occidentale (Lendinara – RO)
ACAT POLESINE OCCIDENTALE ODV | |
Fondazione anno: 2002 | Presidente: Zampolli Luigi |
Sede: Lendinara (RO) | Cell: 349 5380566 |
Presso: | Mail: marina-ruosi@hotmail.it |
Indirizzo: Via Caduti sul Lavoro | |
Cap: 45026 | Referente: Silvestrini Claudio |
Comune: Lendinara | Cell: 335 6048330 |
Provincia: Rovigo | Mail: cl.silvestrini@gmail.com |
Tel/Cell: 335 6048330 / 349 5380566 | |
Mail: acatpolocc@gmail.com | |
Club n° 207 “Il Tulipano” | Club n° 265 “Trecenta” |
Presso: | Presso: |
Indirizzo: Via Caduti sul Lavoro | Indirizzo: Via San Girolamo – Pissatola |
Cap: 45026 | Cap: 45027 |
Comune: Lendinara | Comune: Trecenta |
Provincia: Rovigo | Provincia: Rovigo |
Club n° 516 “Il Volo” | Club n° 413 “Occhiobello” |
Presso: Parrocchia di Borsea | Presso: Auditorium |
Indirizzo: | Indirizzo: Via Amendola – S.M. Maddalena |
Cap: 45100 | Cap: 45030 |
Comune: Borsea | Comune: Occhiobello |
Provincia: Rovigo | Provincia: Rovigo |
Club n° 365 “Si alla Vita” | |
Presso: Sala Comunale – Castelmassa | |
Indirizzo: | |
Cap: 45035 | |
Comune: Castelmassa | |
Provincia: Rovigo |