Club ACAT Venezia
ACAT VENEZIA ODV | |
Fondazione anno: 1985 | Presidente: Antonio Asaro |
Sede: Marghera (VE) | Cell: 347 3836840 |
Presso: | Mail: asaro_antonio@libero.it |
Indirizzo: Via Fossombroni, n. 17 | |
Cap: 30175 | Referente: Italo Tagliapietra |
Comune: Marghera | Cell: 334 3345561 |
Provincia: Venezia | Mail: itaglia55@alice.it |
Tel/Cell: 346 0397277 | |
Mail: acatvenezia@yahoo.it | |
Club n° 175 | Club n° 269 |
Presso: Villa Groggia | Presso: Ex Ospedale Giustinian |
Indirizzo: Cannareggio 3161 | Indirizzo: Dorsoduro 1454 |
Cap: 30121 | Cap: 30123 |
Comune: Venezia | Comune: Venezia |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 421 | |
Presso: Ospedale Fatebenefratelli | |
Indirizzo: Cannareggio 3458 | |
Cap: 30121 | |
Comune: Venezia | |
Provincia: Venezia |
Club ACAT Portogruarese
ACAT PORTOGRUARESE ODV | |
Fondazione anno: 1986 | Presidente: Loris Allegro |
Sede: Portogruaro | Cell: 339 3240345 |
Presso: | Mail: lorisallegro@libero.it |
Indirizzo: Via Aldo Moro, n. 92 | |
Cap: 30026 | Referente: Fabrizia Maronese |
Comune: Portogruaro | Cell: 346 3426004 |
Provincia: Venezia | Mail: fabriziamaronese@gmail.com |
Tel/Cell: 339 1333886 | |
Mail: acatportogruaro@libero.it | |
Facebook: acatportogruarese | |
Sito: www.acatportogruarese.it | |
Club n° 5 | Club n° 15 |
Presso: Sala Comunale Ottava Presa | Presso: Sede A.C.A.T. |
Indirizzo: | Indirizzo: Via Aldo Moro, n. 92 |
Cap: 30021 | Cap: 30026 |
Comune: Caorle | Comune: Portogruaro |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 57 | Club n° 167 |
Presso: Cortino del Castello di Fratta | Presso: Sede A.C.A.T. |
Indirizzo: | Indirizzo: Via Aldo Moro, n. 92 |
Cap: 30025 | Cap: 30026 |
Comune: Fossalta di Portogruaro | Comune: Portogruaro |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 369 | Club n° 385 |
Presso: Ex Scuole Elementari | Presso: Centro Culturale Betulle Cesarolo |
Indirizzo: | Indirizzo: |
Cap: 30020 | Cap: 30028 |
Comune: Annone Veneto | Comune: San Michele al Tagliamento |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 444 | Club n° 446 |
Presso: Sede Postale di Pozzi | Presso: Oratorio San Nicolò |
Indirizzo: | Indirizzo: |
Cap: 30028 | Cap: 30026 |
Comune: San Michele al Tagliamento | Comune: Portogruaro |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 488 | Club n° 584 |
Presso: Delegazione Comunale | Presso: Scuola Elementare |
Indirizzo: | Indirizzo: |
Cap: 30021 | Cap: 30025 |
Comune: San Giorgio di Livenza Caorle | Comune: Teglio Veneto |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 33 | Club n° 52 |
Presso: Centro Anziani | Presso: Casa Associazioni A.V.I.S. |
Indirizzo: | Indirizzo: |
Cap: 30023 | Cap: 30029 |
Comune: Concordia Sagittaria | Comune: San Stino di Livenza |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 239 | Club n° 332 |
Presso: Casa Associazioni A.V.I.S. | Presso: Centro Culturale di Settimo |
Indirizzo: | Indirizzo: |
Cap: 30029 | Cap: 30020 |
Comune: San Stino di Livenza | Comune: Cinto Caomaggiore |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 411 | Club n° 443 |
Presso: Delegazione Comunale di Cesarolo | Presso: Canonica Parrocchiale |
Indirizzo: | Indirizzo: |
Cap: 30028 | Cap: 30029 |
Comune: San Michele al Tagliamento | Comune: San Stino di Livenza |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 465 | Club n° 466 |
Presso: Centro Civico di Loncon | Presso: Centro Anziani Bibione |
Indirizzo: | Indirizzo: |
Cap: 30020 | Cap: 30028 |
Comune: Annone Veneto | Comune: San Michele al Tagliamento |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club ACAT Mestre
ACAT MESTRE ODV | |
Fondazione anno: 1994 | Presidente: Paola Bergo |
Sede: Mestre (VE) | Cell: 347 3065931 |
Presso: | Mail: pao.ber@live.it |
Indirizzo: Viale San Marco 70/3 | |
Cap: 30173 | Referente: Beatrice Terrigno |
Comune: Mestre | Cell: 347 3528462 |
Provincia Venezia | Mail: beatrice.terrigno@gmail.com |
Tel/Cell: 351 3887910 | |
Mail: acatmestre@gmail.com | |
Facebook: acatmestre | |
Sito: | |
Club n° 102 | Club n° 146 |
Presso: SERD di Dolo | Presso: Parrocchia Santa Maria Goretti |
Indirizzo: Via Arino, n. 4 | Indirizzo: Vicolo Pineta, n. 3 |
Cap: 30031 | Cap: 30174 |
Comune: Dolo | Comune: Mestre |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 359 | Club n° 187 |
Presso: Parrocchia Corpus Domini | Presso: Sede Associazioni Comune di Venezia |
Indirizzo: Via Gagliardi, n. 1 Rione Pertini Mestre | Indirizzo: Via Andrea Costa, n. 12 |
Cap: 30173 | Cap: 30172 |
Comune: Mestre | Comune: Mestre |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 186 | |
Presso: Centro Civico Stefani | |
Indirizzo: Via Don Orione, n. 4 | |
Cap: 30175 | |
Comune: Marghera | |
Provincia: Venezia |
Club ACAT Chioggia – Cavarzere
ACAT CHIOGGIA – CAVARZERE ODV | |
Fondazione anno: 2010 | Presidente: Guglielmo Nordio |
Sede: Distretto Socio Sanitario Chioggia (VE) | Cell: 320 0325985 |
Presso: | Mail: nrdguglielmo@gmail.com |
Indirizzo: Via Vespucci | |
Cap: 30015 | Referente: Stefania Zonin |
Comune: Chioggia | Cell: |
Provincia: Venezia | Mail: stefania.zonin@tin.it |
Tel/Cell: 380 1887162 | |
Mail: acatchioggiacavarzere@yahoo.it | |
Club n° 436 | Club n° 654 |
Presso: Distretto Socio Sanitario | Presso: Distretto Socio Sanitario |
Indirizzo: Via Vespucci | Indirizzo: Via Vespucci |
Cap: 30015 | Cap: 30015 |
Comune: Chioggia | Comune: Chioggia |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club ACAT Basso Piave (San Donà di Piave – VE)
ACAT BASSO PIAVE ODV | |
Fondazione anno: 1983 | Presidente: Graziella Rizzetto |
Sede: San Donà di Piave (TV) | Cell: 333 5860039 |
Presso: | Mail: graziellarizzetto@hotmail.com |
Indirizzo: Via Svezia, n.2/4 | |
Cap: 30027 | Referente: Orietta Bacchin |
Comune: San Donà di Piave | Cell: 347 4291012 |
Provincia: Venezia | Mail: orietta.bacchin@gmail.com |
Tel/Cell: 0421/331010 | |
Mail: acatbassopiave@gmail.com | |
Facebook: ACAT Basso Piave | |
Sito: www.acatbassopiave.com | |
Club n° 20 | Club n° 25 |
Presso: Centro Civico | Presso: Parrocchia San Giuseppe Lavoratore |
Indirizzo: Via Equilia, n. 2 | Indirizzo: Via Rorato, n. 2 |
Cap: 30013 | Cap: 30027 |
Comune: Cavallino Treporti | Comune: San Donà di Piave |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 53 – 36 | Club n° 91 |
Presso: Parrocchia San Giuseppe Lavoratore | Presso: Ex Distretto Sanitario |
Indirizzo: Via Rorato, n. 2 | Indirizzo: Via Cesare Battisti, n. 83/85 |
Cap: 30027 | Cap: 30016 |
Comune: San Donà di Piave | Comune: Jesolo |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 94 | Club n° 522 |
Presso: Biblioteca Comunale | Presso: Ex Distretto Sanitario |
Indirizzo: Via G. Noventa, n. 19 | Indirizzo: Via Cesare Battisti, n. 83/85 |
Cap: 30020 | Cap: 30016 |
Comune: Noventa di Piave | Comune: Jesolo |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 746 | Club n° 114 |
Presso: Centro Civico | Presso: Parrocchia San Donato V. e M. |
Indirizzo: Piazza Indipendenza, n. 2 | Indirizzo: Via Calvecchia |
Cap: 30020 | Cap: 30027 |
Comune: Torre di Mosto | Comune: San Donà di Piave |
Provincia: Venezia | Provincia: Venezia |
Club n° 533 | |
Presso: Centro Anziani | |
Indirizzo: Via Milano, n. 38 | |
Cap: 30024 | |
Comune: Musile di Piave | |
Provincia: Venezia |